
Paraksilenje također poznat kao PX ili P-ksilen. Paraksilen je bezbojna, zapaljiva tekućina slatkog mirisa. Paraksilen se prvenstveno koristi kao osnovna sirovina u proizvodnji pročišćene tereptalne kiseline (PTA). PTA i MEG proizvode poliesterske polimere zasićene polietilen tereftalatom (PET). Poliesteri se koriste za proizvodnju vlakana (POY/PSF) i krutih jedinica za pakiranje. PET boce naširoko se koriste zbog vrhunskih mehaničkih i barijernih svojstava za pakiranje gaziranih pića i prijenosne vode.
| SVOJSTVA | SPECIFIKACIJA | METODA ISPITIVANJA |
|---|---|---|
| Izgled, vizualni pregled | Bistri sediment bez tekućine i zamagljenost na sobnoj temperaturi | Vizualno |
| Čistoća, mas. % | 99,7 Min | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Bez aromata, tež. % | 0,05 Maks | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Ukupno MX, OX i EB, mas.% | 0,25 Maks | UOP 720 / ASTM D5917 |
| Ukupni sumpor, Wt ppm | 1 maks | ASTM D5453 |
| Klorid, wt ppm | 1 maks | ASTM D4929 |
| Indeks broma, mg / 100 gm | 20 maks | ASTM D5776 |
| Kisela boja za pranje | 2 maks | ASTM D848 |
| Boja , Pt - Co Scale | 10 maks | ASTM D 1209 |
| Raspon destilacije @ 760 mm Hg,.C | 1 uklj. . 138.3 | ASTM D850 |
| Specifična težina (15.6 .C) | 0824 Min. 0,866 Maks | ASTM D4052 |
| Meta ksilen, težinski % | Prijaviti | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Orto ksilen, tež. % | Prijaviti | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Etil benzen, težinski % | Prijaviti | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Toulen, wt ppm | Prijaviti | UOP 720/ ASTM D5917 |
| Benzen, wt ppm | Prijaviti | UOP 720/ ASTM D5917 |
Zašto kupitiP-ksilen CAS 106-42-3Iz Gneebija?
Gneebio je pouzdani proizvođač i dobavljač s više od desetljeća iskustva u kemijskoj industriji. Naša 99% čistoćaP-ksilenproizvodi se prema strogim ISO i GMP sustavima kvalitete, osiguravajući visoku koncentraciju čistoće u industrijskim primjenama. nudimo:
- Specifikacije proizvoda (tehnički list);
- COA i MSDS;






